Ova tabela pokazuje svrhu dva naznačena parametra s obzirom na vrstu pitanja na koje se primenjuju.
Tip | Veličina | Podešavanja | |
---|---|---|---|
Da/Ne | |||
Tekstualno polje | x veličina | y max veličina | Prikazuje običan tekst u jednoj liniji dužine x karaktera pri čemu je maksimalan dozvoljen broj karaktera ograničen vrednošću parametra y . |
Esej | x kolona | y redova | Prikazuje običan tekst u polju dimenzija x kolona (broj karaktera u jednoj liniji) i y redova (broj linija teksta). U slučaju da ostavite nepopunjenim oba ova polja, odnosno ukoliko budu podešna na vrednost 0 HTML editor će prikazati tekstualno polje standardne širine i visine. |
Kružići (Radio) | |||
Kadratći (Checkboxes) | x kvadratića min | y kvadratića max | Koristite ovo da primorate ispitanike da označe najmanje x i najviše y kvadratića. Da biste primorali ispitanike da označe tačan broj kvadratića podesite i x i y na istu vrednost. Ukoliko želite da samo postoji ograničenje za minimalan broj označenih opcija vrednost y ostavite na 0. Ukoliko podesite vrednosti x ili y na neki drugi broj različit od 0 ispitanik će dobiti poruku upozorenja ukoliko ne ispuni postavljeni zahtev, te je stoga potrebno da u uputstvu ili u okviru samog pitanja jasno naznačite sa koliko opcija je ispitniku dozvoljeno da odgovara. |
Padajuća lista | |||
Stepena skala | x podeoka | y |
|
Datum | |||
Numeričko | x dužina | y decimale | Koristite x da ograničite ukupan broj karaktera za ovaj tip pitanja ne računajući decimalnu tačku i mesta definisana sa y. Koristite y da primorate ispitanike da zaokruže broj na određenu decimalu.
|
Napomena