Le tableau ci-dessous montre l'usage de ces deux paramètres selon le type de question sélectionné.
Type | Longueur | Précision | |
---|---|---|---|
Oui/Non | |||
Texte court | x longueur | y longueur maxi | Affiche une boîte de texte d'une seule ligne de hauteur, d'une longueur de x caractères et où la longueur maximale du texte saisi par l'étudiant est limitée à y caractères. |
Texte long | x colonnes | y lignes | Affiche une boîte de texte non formatable de x colonnes (x caractères sur la ligne) et de y lignes. Si vous laissez x et y à leur valeur par défaut de 0 (zéro), alors l'éditeur HTML sera affiché s'il est disponible, avec sa hauteur et sa largeur par défaut. |
Boutons radio | |||
Cases à cocher | x cases mini | y cases maxi | Utilisez ces paramètres si vous voulez forcer les étudiants à cocher un minimum de x ou un maximum de y cases. Pour les forcer à cocher un nombre exact de cases, tapez la même valeur pour x et y. Si vous voulez uniquement forcer un minimum ou un maximum de cases cochées, laissez l'autre valeur à zéro. Ex. pour avoir un minimum de 2 cases cochées sur un total de 5, tapez Longueur = 2 et laissez Précision à 0. Si vous avez saisi pour l'un ou l'autre de ces paramètres une valeur différente de 0, si l'étudiant ne respecte pas le nombre mini ou maxi imposé, un message d'erreur sera affiché. Evidemment, il vous appartient de préciser vos exigences dans le texte de la question! |
Liste déroulante | |||
Echelle de Likert | x items/ degrés/ colonnes | y |
|
Date | |||
Numérique | x longueur | y précision | Utilisez le paramètre Longueur x pour indiquer le nombre de chiffres maximum attendu et le paramètre Précision y pour indiquer le nombre de décimales attendu.
|
REMARQUE.-
Ces paramètres Longueur et Précision ne sont pas très conviviaux. Dans une future version de ce module Questionnaire, une autre interface sera sans doute proposée.